Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na zanimanje in sposobnosti učencev poskušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij (kulturno-humanističnega, športnega, naravoslovno-matematičnega, tehniško-oblikovalskega), odvijale pa se bodo tako kot vsako leto v dogovorjenih terminih (nekatere tudi popoldne). Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto posebej.
Opisi interesnih dejavnosti za učence prve triade.
DEJAVNOST | MENTOR/ICA | Razred | Dan/ura | |
1. | Mlajši otroški pevski zbor | Alenka Gazvoda | 1., 2. | petek, 7.30-8.15 |
2. | Starejši otroški pevski zbor | Alenka Gazvoda | 3.–5. | ponedeljek in petek, 12.50-13.35 |
3. | Mladinski pevski zbor | Alenka Gazvoda | 6.–9. | ponedeljek in torek 13.50-14.35 |
4. | Mala logika | Anita Jerman/Barbara Parkelj | 1.–4. |
petek 7.30-8.15 (2. razred: ponedeljek 7.30-8.15) |
5. | Tehniški krožek | Gregor Turk | 6.–9. | torek in petek 12.50–13.35 |
6. | Fotografski krožek | Gregor Turk | 6.–9. | četrtek 12.50–13.35 |
7. | Spretni prstki | Tjaša Kotar | 3. – 5. |
3.r petek, 7.30-8.15 4.r sreda, 7.30-8-15 5.r ponedeljek, 7.30-8.15 |
8. | Raziskovalčki | Jana Mežič | 6., 7. | |
9. | Rdeči križ | Robert Ogulin | 5.–9. | sreda 12.50-13.35 ali ponedeljek 12.50-13.35 |
10. | OFS Brbučki (TD Straža) | Petra Bukovec, Petra Kukman | 2.–4. | ponedeljek, 12.50 -13.35 |
11. | EKO VRTIČEK | Aleksandra Grujić, Renata Cvitkovič | 1., 2. | po dogovoru |
12. | Družinsko pohodništvo | Dušanka Štamfelj, Petra S. Bavdek | 1.– 4. | torek, 12. 50 – 13. 35 |
13. | Kotički dobrega počutja | Dušanka Štamfelj | 7.-9. | po dogovoru |
14. | Računalniški krožek | Marija Hlastan | 2., 3. | torek, 12. 50 – 13. 35 |
15. | Gledališki krožek | Sanja Kirn | 6.–9. | torek, 12.50–14.35 (sodi tedni) |
16. | Igre z žogo | Bogdan Burgar | 6.–9. | torek, 12.50-13.35 |
17. | Didaktične igrače malo drugače | Katja Kek | 6.-9. | sreda: 13. 00 – 13. 45 |
18. | English culture | Mateja Drašler | 6.-9. | sreda, 12.50 – 13. 35 |
19. | Gimnastika | Mateja Drmaž | 1.–2. | ponedeljek; 14.20 – 15.05 |
20. | Igrarije | Mateja Drmaž | 3.–4. | sreda, 14.20 – 15.05 |
21. | Mladi gasilec |
PGD Vavta vas (zunanji) koordinator Bogdan Burgar |
1.–9. | po dogovoru |
22. | Matematični krožek | Gregor Turk | 6.–9. |
Ponedeljek, 13.50–014.35 ali petek, 7.30–8.15 |
23. | Male sive celice | Sanja Kirn | 6.–9. | četrtek, 12.50–13.35 (lihi tedni) |
24. | Gibalno-plesne urice | Anita Jerman | 1.–2. | četrtek, 13.00-13.45 |
25. | S pravljico na mavrico | Katja Kek | 1.–4. | torek, 13.00 do 13. 45 |
26. | Likovne delavnice | Vladimira Brudar | 4.-9. | sreda, 7.30-8.15 |
27. | Podjetniški krožek | Metka Starešinič, Ana Markelj Karlič | 7.–9. | torek 12.50–13.35 |
28. | Šolska glasbena skupina | Robert Ogulin, Gregor Turk | 5.–9. | po dogovoru |
29. | Nogomet | Tihomir Fabina | 6.–9. | sreda, 13.50 -14.35 |
30. | Mladi literati | Ana Markelj Karlič | 6.–9. | četrtek, 12.50–13.35 (sodi tedni) in petek 7.30–8.15 (lihi tedni) |
31. | Žogarije | Mateja Drmaž | 5., 6. | Ponedeljek, 13.35 – 14:20 |
32. | Spretnostne gibalnice | Mateja Drmaž | 7. – 9. | sreda,13.35 – 14.20 |
33. | Poligoni in štafetne igre | Petra Bukovec | 4.–5. | četrtek, 13.00- 13.45 |
34. | Gledališče za najmlajše | Aleksandra Grujič, Anja Mohar | 1., 2. | torek, 12. 50 – 13. 35 |
35. | Gospodinjski krožek | Barbara Jordan | 3.-5. | sreda, 15.15-16.00 |
36. | Mladi raziskovalci | Barbara Jordan | 1.–2. |
torek, 11.55 2.r na 14 dni petek, 11.55 1.r na 14 dni |